Mitarbeitende - Übersicht
Bitte wählen Sie die zu durchsuchende Spalte aus.
Bitte einen Suchbegriff eingeben.
| Anrede | Vorname | Nachname | Fächer |
|---|---|---|---|
| Herr | Tobias | Sankat | Biologie, Sport |
| Herr | Moritz | Schäfer | Französisch, Informatik, Sport |
| Herr | Andreas | Schäfer | Erdkunde, Sport |
| Frau | Sandra | Schlößer | |
| Herr | Christian | Schmidt | Chemie, Mathematik |
| Herr | David | Schmitz | Englisch, Sozialwissenschaften |
| Frau | Kristina | Schütte-Beckhaus | Englisch, Spanisch |
| Herr | Stefan | Schwarzer | Englisch, Musik |
| Frau | Claudia | Spittel | Deutsch, Kunst |
| Frau | Anika | Stichl | Englisch, Französisch, Ev. Religion |
| Herr | Malik | Stork | Sozialwissenschaften, Sport |
| Frau | Nina | Träger | Biologie, Sport |
| Herr | Akardi | Unruh | |
| Frau | Maike | Vaas | Deutsch, Geschichte |
| Herr | Sebastian | Weber | Informatik, Mathematik, Physik |
| Frau | Verena | Weber | Englisch, Geschichte |
| Herr | Michael | Weber | |
| Frau | Bernadette | Wilke | |
| Herr | Torsten | Wirtz | Deutsch, Sport |
| Frau | Sigrid | Zündorf | Englisch, Sport |

