Mitarbeitende - Übersicht
Bitte wählen Sie die zu durchsuchende Spalte aus.
Bitte einen Suchbegriff eingeben.
| Anrede | Vorname | Nachname | Fächer |
|---|---|---|---|
| Frau | Luisa | Lademann | Deutsch, Kunst |
| Frau | Gudrun | Lamotke | Geschichte, Latein |
| Frau | Karin | Lang | Englisch, Musik |
| Herr | Christoph | Laumann | Biologie, Sport |
| Frau | Sarah | Leßenich | Deutsch, Philosophie |
| Herr | Martin | Limbach | Informatik, Mathematik, Physik, Kat. Religion |
| Frau | Julia | Lohrmann | Deutsch, Sport |
| Frau | Britta | Löttgers | Deutsch, Sozialwissenschaften |
| Herr | Daniel | Löttgers | Deutsch, Religion(ev) |
| Frau | Angela | Maintz | Informatik, Mathematik, Physik |
| Frau | Kerstin | Mälchers | Deutsch, Religion(kt) |
| Frau | Nadine | Marik | Englisch, Mathematik |
| Herr | Christian | Mertens | Deutsch, Musik |
| Herr | Michael | Nolden | Deutsch, Erdkunde, Informatik |
| Frau | Irene | Pfeifer | Musik |
| Frau | Elisabeth | Preutenborbeck | Biologie, Sozialwissenschaften, Spanisch |
| Frau | Deborah | Rakers | Französisch, Philosophie |
| Herr | Florian | Rautenbach | Pädagogik, Sport |
| Frau | Anna-Luisa | Regh | Mathematik, Pädagogik |
| Frau | Kathrin | Remke | Deutsch, Pädagogik |
| Frau | Katrin | Roersch | Englisch, Geschichte |
| Frau | Peggy | Rosenbrock | Deutsch, Kunst, Spanisch |
| Frau | Julia | Rosing | Englisch, Erdkunde |
| Frau | Stephanie | Rump | Chemie, Mathematik |
| Frau | Constanze | Sankat | Biologie, Englisch |

