Mitarbeitende - Übersicht
Bitte wählen Sie die zu durchsuchende Spalte aus.
Bitte einen Suchbegriff eingeben.
| Anrede | Vorname | Nachname | Fächer |
|---|---|---|---|
| Frau | Silke | Arens | Erdkunde, Mathematik, Physik |
| Frau | Melanie | Bau | Englisch, Spanisch |
| Herr | Stefan | Binder | Deutsch, Sport |
| Frau | Janine | Borchert | |
| Frau | Daisy | Breitbach | Chemie, Physik |
| Frau | Martina | Cerfontaine | Deutsch, Religion(kt) |
| Herr | Sebastian | Cholewa | Religion(kt), Mathematik |
| Frau | Kristina | Ecke | Englisch, Religion(ev) |
| Herr | Matthias | Englehardt | Religion(kt), Mathematik, Physik |
| Frau | Stephanie | Ewald | Deutsch, Französisch, Kunst |
| Herr | Rolf | Faßbender | Informatik, Mathematik, Physik |
| Herr | David | Feyen | Erdkunde, Sport |
| Herr | Jan | Gerdemann | Religion(kt), Geschichte |
| Frau | Saskia | Greiser | Deutsch, Kunst |
| Herr | Patrick | Grodau | Biologie, Musik, Philosophie |
| Frau | Valentina | Grünwald | Englisch, Kunst |
| Frau | Martina | Haep | |
| Frau | Sabine | Heither | Geschichte, Mathematik |
| Frau | Claudia | Henseler | Biologie, Chemie |
| Frau | Anke | Holler | Chemie, Mathematik |
| Frau | Christine | Johannes | Religion(ev), Latein |
| Herr | Wolfgang | Klug | Deutsch, Englisch, Philosophie |
| Frau | Eva | Knaut | Biologie, Englisch |
| Frau | Maika | Königs | Chemie, Physik |
| Frau | Luisa | Lademann | Deutsch, Kunst |

